La gamme d'écrans professionnels Legamaster DISCOVER offre une solution économique pour améliorer les présentations dans les entreprises et les écoles|Disponibles de 65 à 98 pouces, les écrans DISCOVER sont spécialement conçus pour les salles de classe et les salles de réunion de taille moyenne à grande|Les écrans embarquent un navigateur web, un lecteur multimédia et un lecteur de documents Office qui offrent des fonctionnalités de base sans qu'aucun appareil connecté ne soit nécessaire|La connexion des écrans professionnels DISCOVER à une source externe, l'utilisation d'un AirServer Connect pour des options complètes de casting et de mise en miroir ou l'utilisation des écrans avec une caméra de vidéoconférence et un ordinateur OPS offriront aux utilisateurs une solution de présentation professionnelle complète
Verre |
---|
Ports et interfaces | |
---|---|
Ports d'entrée HDMI | 1x 2.0 Type-A |
Prises USB | 2x USB 2.0 Type-A |
Ports DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
VGA ports | 1x VGA (D-Sub) |
Connexions DVI | 1x DVI-D (dual link) |
Ports Ethernet | 1x RJ-45 |
Ports d'entrée audio | 1x Jack 3.5 mm |
Ports de sortie audio | 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK |
Système | |
---|---|
CPU | ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2 |
Graphique | Mali G51 |
Taille de la mémoire | 2 GB |
Taille de stockage | 16 GB |
Système d'exploitation | Android |
Langues d'affichage à l'écran (OSD) | ENG, DEU, DUT, ESP, FRE |
Audio Video | |
---|---|
Caméra intégrée | Non |
Microphone intégré | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre d'orateurs | 2 |
Spécifications du haut-parleur | 2x15W |
Réseau | |
---|---|
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Version Bluetooth | 5.0 |
Pouvoir | |
---|---|
Alimentation électrique | AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz |
Consommation électrique (fonctionnement) | 420 W |
Consommation électrique (mode veille) | 0.5 W |
Consommation électrique (en veille) | 0.5 W |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
Conditions opérationnelles | |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement | 20 % - 85 % |
Humidité relative de stockage | 10 % - 50 % |
Température de fonctionnement | 0 °C - 40 °C |
Température de stockage | -10 °C - 60 °C |
Montage | |
---|---|
Interface de montage VESA | 800 x 600 |
Vis appropriée | M8 |
Dimensions & Logistique | |
---|---|
Dimensions du panneau (L x H x P) | 2205 x 1260 x 102 mm |
Dimensions du carton d'emballage (L x H x P) | 2550 x 450 x 1620 mm |
Poids brut | 133.13 kg |
Largeur de la lunette | 21.5 mm |
Données d'emballage | |
---|---|
Contenu du colis | Guide d'installation rapide, Télécommande, Câble d'alimentation |
Affichage | |
---|---|
Diagonale d'affichage | 98 inch |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de rétroéclairage | Direct LED |
Résolution d'affichage | 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Rapport de contraste (statique) | 1200:1 |
Fréquence de rafraîchissement de l'affichage | 60 fps |
Temps de réponse | 8 ms |
Angle de vision | H: 178° / V: 178° |
Commande d'affichage | Clavier, RS-232C, Télécommande IR |
Durée de vie | 50000 Les heures |
Durabilité | 18/7 |
Orientation de l'écran | Paysage |
Ecran de projection et de présentation professionnel
Une question ? Un doute ? Notre Service Client se tient à votre entière disposition.