Système tactile | |
---|---|
Technologie tactile | Multi-touch |
Nombre de points de contact | 32 |
Précision tactile | 1 mm |
Temps de réponse du système tactile | 5 ms |
Résolution tactile | 32768 x 32768 px |
Interface tactile | 2x USB 3.0 Type-B, 1x USB 2.0 Type-B |
Commande tactile | Doigt, Gant, Paume, Stylet |
Verre | |
---|---|
Type de verre | Verre de sécurité trempé à chaud |
Technologie de traitement du verre | Gravé |
Traitement de la surface du verre | Anti-éblouissement |
Dureté du verre | Mhos 7 |
Épaisseur du verre | 3 mm |
Ports et interfaces | |
---|---|
Ports d'entrée HDMI | 1x 2.1 Type-A, 2x 2.0 Type-A |
Ports de sortie HDMI | 1x 2.1 Type-A |
Ports USB | 6x USB 3.0 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | 15W), 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | 100W) |
Ports DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
Ports VGA (D-Sub) | 1x VGA (D-Sub) |
Ports Ethernet | 2x RJ-45 |
Ports d'entrée audio | 2x Jack 3.5 mm |
Ports de sortie audio | 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK |
Type de port série | RS-232 |
Système | |
---|---|
CPU | ARM Cortex A73x4, ARM Cortex A53x4 |
Graphique | Mali G52 MP8 |
Taille de la mémoire | 8 GB |
Taille de stockage | 64 GB |
Système d'exploitation | Android 11 |
Audio Video | |
---|---|
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre d'intervenants | 3 |
Spécifications des haut-parleurs | 2x15W | 1x15W (Subwoofer) |
Réseau | |
---|---|
Normes Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b |
Version Bluetooth | 5.0 |
Puissance | |
---|---|
Alimentation électrique | AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | C |
Échelle d'efficacité énergétique | A à G |
Conditions de fonctionnement | |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement | 20 % - 80 % |
Humidité relative de stockage | 10 % - 60 % |
Température de fonctionnement | 0 °C - 40 °C |
Température de stockage | -20 °C - 60 °C |
Montage | |
---|---|
Interface de montage VESA | 800 x 600 |
Vis appropriée | M8 |
Dimensions & Logistique | |
---|---|
Dimensions du panneau (L x H x P) | 1714.7 x 1032.8 x 83.7 mm |
Dimensions du carton d'emballage (L x H x P) | 1839 x 230 x 1127 mm |
Poids brut | 56.50 kg |
Poids net | 48.90 kg |
Numéro du tarif douanier | 852852100000 |
Données sur l'emballage | |
---|---|
Contenu du colis | e-Screen, Câble d'alimentation 1,8m, 2x stylet passif, Télécommande, 2 piles (AAA) |
Garantie | |
---|---|
Garantie du produit | 5 Années |
Extension de garantie | 3 Années |
Affichage | |
---|---|
Diagonale d'affichage | 75 inch |
Technologie d'affichage | LCD |
Technologie panel | IPS |
Type de rétroéclairage | Direct LED |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD |
Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
Rapport de contraste (statique) | 1200:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | Jusqu'à 10000:1 |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Fréquence de rafraîchissement de l'affichage | 60 fps |
Temps de réponse | 8 ms |
Angle de vue | H: 178° / V: 178° |
Commande d'affichage | Télécommande IR, Clavier, RS-232C, Écran tactile OSD, Ethernet |
Durée de vie | 50000 Les heures |
Durabilité | 18/7 |
Orientation de l'écran | Paysage |
Legamaster® - Ecran tactile
Une question ? Un doute ? Notre Service Client se tient à votre entière disposition.