ETX écran tactile ETX-6520
Technologie infrarouge de la toute dernière génération
Résolution ultra-HD
Verre antiéblouissement
Capteur de proximité Easyfix (en option)
Unité de visioconférence Easyfix (en option)
Android embarqué
App Store intégré de Legamaster
Logiciel intégré AirServer
Spécifications | |
---|---|
Marque | Legamaster |
Famille de produits | Not applicable |
Largeur de la lunette | 20 mm |
Type HD | 4K Ultra HD |
Angle de vision | H: 178° / V: 178° |
Diagonale de taille visible | 1650 mm |
Diagonale d'affichage | 65 “ |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Rapport de contraste typique / dynamique | 4000 / 10000 (:1 / :1) |
Temps de réponse | 8 ms |
Résolution d'affichage / taux de rafraîchissement | 3840 x 2160 / 60 (px / fps) |
Format de l'image | 16:9 |
Pas de pixel | 0.372 x 0.372 |
Port de communication | RS-232C |
Orientation de l'écran | Paysage, Portrait |
Commande d'affichage | Écran tactile OSD, Clavier, RS-232C, Télécommande IR |
Spécifications du haut-parleur | 3x15W |
Interface de montage | 400x600, M8 |
Alimentation électrique | 50/60 / 100 - 240 (Vac / Hz) |
Power / Sleep / Standby | 116 / 22 / 0.5 (W) |
Durabilité / Durée de vie utile | 18/7 / 50000 (Les heures) |
Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
Température de stockage (T-T) | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 85 % |
Humidité relative de stockage (H-H) | 35 - 85 % |
Les connecteurs d'entrée | HDMI (3x), DisplayPort, USB-A 3.0 (3x), USB-A 2.0, USB-C, VGA, PC audio-in, Ethernet (2x) |
Connecteurs de sortie | HDMI, Mini-TOSLINK, Audio line-out |
Utilisation tactile | Doigt, Gant, Stylet |
Interface tactile | 3 x Touch USB |
Nombre de points tactiles | 32 |
Résolution tactile | 32768 x 32768 |
Temps de réponse du système tactile | 8 ms |
Fréquence en réponse du système tactile | 100 fps |
Précision tactile | 1 mm |
Pilote | Win: plug and play (optional driver) / Mac: driver |
Contenu de l'emballage | Télécommande, Câble HDMI, Câble USB, Guide d'installation rapide, Stylet à double face, 2x stylet de haute précision, Clips de cables EasyFix, Clé USB avec pilote UPDD |
Système d'exploitation supporté | Android, Linux, Mac OSX, Mac OS 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 |
Type de rétroéclairage | Direct LED |
Langues supportées | Anglais, Allemand, Néerlandais, Français |
Graphics | Mali G51 MP4 |
CPU | ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2 |
Mémoire interne | DDR4 / 4 (Gb) |
Stockage sur disque | eMMC / 32 (Gb) |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 768p, 720p, 1024p, 1080i, 1080p, 2160i, 2160p |
Nombre d'années de garantie du produit | 5 Années |
Logistique | |
---|---|
Article EAN / KEA | 8713797092487 / 7-803120-65 |
Unité d'emballage | PC |
Quantité | 1 |
Dimensions emballage | 1665 x 228 x 1079 (mm) |
Poids (gross/net) |
56.00 kg / 43.00 kg
Legamaster® - Ecran tactile
Une question ? Un doute ? Notre Service Client se tient à votre entière disposition.